| 1. Bundesliga Männer
|
| DVV |
| präsentiert von: |  | | www.volley-shop.de www.volley.de |
|
| |
| Keine Spiele in der Woche vom 23.05.2013 bis 29.05.2013. |
| |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|
| 1. | BERLIN RECYCLING Volleys | 20 | 59:18 | 38:2 | 1859:1553 |
| 2. | Generali Haching | 20 | 55:24 | 32:8 | 1875:1595 |
| 3. | VfB Friedrichshafen | 20 | 48:25 | 26:14 | 1694:1523 |
| 4. | TV Ingersoll Bühl | 20 | 43:37 | 26:14 | 1781:1718 |
| 5. | Moerser SC | 20 | 39:39 | 22:18 | 1727:1735 |
| 6. | evivo Düren | 20 | 40:36 | 20:20 | 1683:1665 |
| 7. | CV Mitteldeutschland | 20 | 38:42 | 18:22 | 1772:1800 |
| 8. | TV Rottenburg | 20 | 34:44 | 16:24 | 1709:1825 |
| 9. | NETZHOPPERS KW-Bestensee | 20 | 35:43 | 12:28 | 1698:1730 |
| 10. | VC Dresden | 20 | 18:54 | 6:34 | 1410:1699 |
| 11. | VCO Berlin | 20 | 13:60 | 0:40 | 1416:1781 |
|
|
Verantwortlich für den Inhalt: Roland Senft, Telefon: 0871/77272 |
| Letzte Aktualisierung: 25.04.2013 10:20 |
| |
Stellen Sie sich Ihren persönlichen Ergebnisdienst zusammen. Unter: http://www.volley.de/my/ |
|